<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>168.fr &#187; China</title>
	<atom:link href="http://www.168.fr/category/china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.168.fr</link>
	<description>Nouvelles technologies de Chine : Web 2.0, Social Network, Blog, Internet, Mobile, Net Economie.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 23:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>La techno européenne WCDMA vainqueur dans la bataille 3G auprès des fabriquants.</title>
		<link>http://www.168.fr/2010/02/08/la-techno-europeenne-wcdma-vainqueur-dans-la-bataille-3g-aupres-des-fabriquants/</link>
		<comments>http://www.168.fr/2010/02/08/la-techno-europeenne-wcdma-vainqueur-dans-la-bataille-3g-aupres-des-fabriquants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas X. Huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.168.fr/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y a pas photos, la technologie européenne 3G WCDMA a la préférence auprès des fabricants de téléphone mobile en Chine. Que cela soit sur le site de vente en ligne amazon.cn ou sur le portail chinois sina.com.cn, le nombre de mobile WCDMA proposé est largement supérieur au nombre de mobile 3G en version TD-SCDMA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.168.fr/2010/02/08/la-techno-europeenne-wcdma-vainqueur-dans-la-bataille-3g-aupres-des-fabriquants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 chinois dans le TOP10 World d&#8217;Alexa et 2 americains dans le TOP10 chinois &#8230; euh non 1.</title>
		<link>http://www.168.fr/2010/02/06/2-chinois-dans-le-top10-world-dalexa-et-2-americains-dans-le-top10-chinois-euh-non-1/</link>
		<comments>http://www.168.fr/2010/02/06/2-chinois-dans-le-top10-world-dalexa-et-2-americains-dans-le-top10-chinois-euh-non-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas X. Huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.168.fr/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Alexa reste encore une référence en terme de classement de site web. Qu&#8217;en est il aujourd&#8217;hui des classements &#8230; Dans le TOP10 monde on retrouve deux chinois : Baidu.com (8e) et QQ.com (10e). Vous remarquerez que la description du site de baidu est assez insolite car elle est réduite à la recherche de musique et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.168.fr/2010/02/06/2-chinois-dans-le-top10-world-dalexa-et-2-americains-dans-le-top10-chinois-euh-non-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affaire du jour : Google vs Chine</title>
		<link>http://www.168.fr/2010/01/14/laffaire-du-jour-google-vs-chine/</link>
		<comments>http://www.168.fr/2010/01/14/laffaire-du-jour-google-vs-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas X. Huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chine Censure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.168.fr/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[Avant tout Bonne Année 2010 à Tous ! En découvrant ce que l&#8217;on peut appeler l&#8217;affaire du jour : Google victime de cyber attaques en provenance de Chine lève la censure et menace de quitter la Chine ; je me suis dit que ce retournement de situation à 180° cache quelque chose. Tous ceux qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.168.fr/2010/01/14/laffaire-du-jour-google-vs-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyage d&#8217;étude sur le Web Mobile à Beijing du 23 au 30 novembre 2008.</title>
		<link>http://www.168.fr/2008/11/02/voyage-detude-sur-le-web-mobile-a-beijing-du-23-au-30-novembre-2008/</link>
		<comments>http://www.168.fr/2008/11/02/voyage-detude-sur-le-web-mobile-a-beijing-du-23-au-30-novembre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 17:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas X. Huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tongo.asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.168.fr/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Tongo.asia depuis le lancement de son service de traduction par téléphone est très actif. En partenariat avec les sociétés Memodia et +8*, il organise du 23 au 30 novembre un voyage d&#8217;étude sur le web mobile à Pékin. En effet la Chine compte aujourd&#8217;hui plus de 580 millions d&#8217;abonnés au mobile, et plus de 250 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.168.fr/2008/11/02/voyage-detude-sur-le-web-mobile-a-beijing-du-23-au-30-novembre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

