<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>168.fr &#187; Classement</title>
	<atom:link href="http://www.168.fr/category/classement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.168.fr</link>
	<description>Nouvelles technologies de Chine : Web 2.0, Social Network, Blog, Internet, Mobile, Net Economie.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 23:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>La techno européenne WCDMA vainqueur dans la bataille 3G auprès des fabriquants.</title>
		<link>http://www.168.fr/2010/02/08/la-techno-europeenne-wcdma-vainqueur-dans-la-bataille-3g-aupres-des-fabriquants/</link>
		<comments>http://www.168.fr/2010/02/08/la-techno-europeenne-wcdma-vainqueur-dans-la-bataille-3g-aupres-des-fabriquants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas X. Huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.168.fr/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y a pas photos, la technologie européenne 3G WCDMA a la préférence auprès des fabricants de téléphone mobile en Chine. Que cela soit sur le site de vente en ligne amazon.cn ou sur le portail chinois sina.com.cn, le nombre de mobile WCDMA proposé est largement supérieur au nombre de mobile 3G en version TD-SCDMA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.168.fr/2010/02/08/la-techno-europeenne-wcdma-vainqueur-dans-la-bataille-3g-aupres-des-fabriquants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 chinois dans le TOP10 World d&#8217;Alexa et 2 americains dans le TOP10 chinois &#8230; euh non 1.</title>
		<link>http://www.168.fr/2010/02/06/2-chinois-dans-le-top10-world-dalexa-et-2-americains-dans-le-top10-chinois-euh-non-1/</link>
		<comments>http://www.168.fr/2010/02/06/2-chinois-dans-le-top10-world-dalexa-et-2-americains-dans-le-top10-chinois-euh-non-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas X. Huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.168.fr/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Alexa reste encore une référence en terme de classement de site web. Qu&#8217;en est il aujourd&#8217;hui des classements &#8230; Dans le TOP10 monde on retrouve deux chinois : Baidu.com (8e) et QQ.com (10e). Vous remarquerez que la description du site de baidu est assez insolite car elle est réduite à la recherche de musique et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.168.fr/2010/02/06/2-chinois-dans-le-top10-world-dalexa-et-2-americains-dans-le-top10-chinois-euh-non-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce qui a fait le net chinois en 2008 par NetEase.com</title>
		<link>http://www.168.fr/2009/02/03/ce-qui-a-fait-le-net-chinois-en-2008-par-neteasecom/</link>
		<comments>http://www.168.fr/2009/02/03/ce-qui-a-fait-le-net-chinois-en-2008-par-neteasecom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 17:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas X. Huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.168.fr/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Un des plus importants portails chinois NetEase.com a créé une page spéciale pour présenter leur rapport sur ce qui a fait le net chinois en 2008. Sur cette page vous trouverez ce qui a été le plus recherché parmi : Les personnages Les mots clefs Les sportifs Les entrepreneurs Les célébrités du show biz Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.168.fr/2009/02/03/ce-qui-a-fait-le-net-chinois-en-2008-par-neteasecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

